Planera din resa genom sjöarna, naturen och den stilla tystnaden när det passar dig. Våra slussbiljetter gäller hela säsongen, så du kan njuta av Dalslands kanal oavsett om du kommer tidigt på våren, mitt i sommaren eller under den lugna hösten.
- Priser för Stora & Lilla kanalkortet
- Priser för fritidsbåtar
- Priser för kanot, kajak & roddbåt
- Priser för husbåtar

Så använder du biljetterna
För en smidig resa längs Dalslands kanal, ha din biljett redo vid varje sluss. Du kan visa den direkt på skärmen eller utskriven, så läser våra slussvakter enkelt av den.
Om du inte har en biljett när du kommer till slussen går det bra att köpa en enkelbiljett av slussvakten med kort eller Swish. Observera att en serviceavgift på 50 kronor tillkommer vid köp på plats.
Stora Kanalkortet

Dalsland – Värmland
Stora Kanalkortet
Med Stora kanalkortet kan du slussa hur mycket du vill under hela båtsäsongen, oavsett om du är på genomresa, eller har boende längs Dalslands kanal. Kortet kostar som den tidigare Tur & Retur-biljetten men ger obegränsad frihet att upptäcka hela vårt unika sjösystem gång på gång. Perfekt för dig som vill ta spontana turer, utforska nya platser eller bara njuta av en stilla färd genom slussarna när andan faller på.
| Kort | <5 m | 5-6,49 m | 6,50-7,99 m | 8-9,99 m | 10-13,99 m | >14 m |
| Stora Kanalkortet | 2510 | 3250 | 4100 | 4450 | 4790 | 7060 |
Är du företagare?
Om du driver verksamhet och är intresserad av att trafikera Dalslands kanal ber vi dig i första hand att kontakta Iia Abenius
iia.abenius@dalsland.com

Lilla Kanalkortet

Dalsland – Värmland
Lilla Kanalkortet
Vill du ha friheten att slussa hur mycket du vill, men under en kortare period? Med Lilla kanalkortet kan du njuta av Dalslands kanal i sju dagar med obegränsade slussningar från det att du scannar din QR-kod första gången. Ett flexibelt och prisvärt alternativ för dig som vill uppleva kanalen i egen takt, ta spontana båtturer och upptäcka nya platser längs vårt unika sjösystem.
| Kort | <5 m | 5-6,49 m | 6,50-7,99 m | 8-9,99 m | 10-13,99 m | >14 m |
| Lilla Kanalkortet | 1890 | 2440 | 3075 | 3340 | 3595 | 5295 |
Priser för fritidsbåtar
Samtliga priser visas i SEK inkl. moms
| Station | Bassänger | <5 m | 5-6,49 m | 6,50-7,99 m | 8-9,99 m | 10-13,99 m | >14 m |
| Köpmannebro | 1 | 65 | 120 | 160 | 210 | 280 | 390 |
| Upperud | 2 | 125 | 240 | 310 | 420 | 550 | 780 |
| Håverud | 4 | 250 | 480 | 630 | 830 | 1100 | 1560 |
| Buterud | 1 | 65 | 120 | 160 | 210 | 280 | 390 |
| Mustadfors | 1 | 65 | 120 | 160 | 210 | 280 | 390 |
| Långed | 4 | 250 | 480 | 630 | 830 | 1100 | 1560 |
| Långbron | 1 | 65 | 120 | 160 | 210 | 280 | 390 |
| Billingfors | 2 | 125 | 240 | 310 | 420 | 550 | 780 |
| 18:e | 1 | 65 | 120 | 160 | 210 | 280 | 390 |
| 19:e & 20:e | 2 | 125 | 240 | 310 | 420 | 550 | 780 |
| Bengtsfors | 2 | 125 | 240 | 310 | 420 | 550 | 780 |
| Lennartsfors | 3 | 190 | 360 | 470 | 630 | 830 | 1170 |
| Töcksfors | 2 | 125 | 240 | 310 | 420 | 550 | 780 |
| Gustavsfors | 1 | 65 | 120 | 160 | 210 | 280 | 390 |
| Krokfors | 2 | 125 | 240 | 310 | 420 | 550 | 780 |
| Snäcke | 1 | 65 | 120 | 160 | 210 | 280 | 390 |
| Strömmen | 1 | 65 | 120 | 160 | 210 | 280 | 390 |
Priser för knaot, kajak & roddbåt
Samtliga priser visas i SEK inkl. moms
| Station | Bassänger | <6 m | >6 m |
| Köpmannebro | 1 | 60 | 125 |
| Upperud | 2 | 120 | 250 |
| Håverud | 4 | 240 | 500 |
| Buterud | 1 | 60 | 125 |
| Mustadfors | 1 | 60 | 125 |
| Långed | 4 | 240 | 500 |
| Långbron | 1 | 60 | 125 |
| Billingfors | 2 | 120 | 250 |
| 18:e | 1 | 60 | 125 |
| 19:e & 20:e | 2 | 120 | 250 |
| Bengtsfors | 2 | 120 | 250 |
| Lennartsfors | 3 | 180 | 375 |
| Töcksfors | 2 | 120 | 250 |
| Gustavsfors | 1 | 60 | 125 |
| Krokfors | 2 | 120 | 250 |
| Snäcke | 1 | 60 | 125 |
| Strömmen | 1 | 60 | 125 |
Priser för husbåt
Samtliga priser visas i SEK inkl. moms
| Station | Bassänger | Husbåt |
| Köpmannebro | 1 | 370 |
| Upperud | 2 | 725 |
| Håverud | 4 | 1450 |
| Buterud | 1 | 370 |
| Mustadfors | 1 | 370 |
| Långed | 4 | 1450 |
| Långbron | 1 | 370 |
| Billingfors | 2 | 725 |
| 18:e | 1 | 370 |
| 19:e & 20:e | 2 | 725 |
| Bengtsfors | 2 | 725 |
| Lennartsfors | 3 | 1090 |
| Töcksfors | 2 | 725 |
| Gustavsfors | 1 | 370 |
| Krokfors | 2 | 725 |
| Snäcke | 1 | 370 |
| Strömmen | 1 | 370 |
Upptäck Dalslands kanal året runt
Från vårens första båtar i maj till sensommarens dimhöljda morgnar i september. Dalslands kanal bjuder på unika naturupplevelser året runt.

