Planerar du en resa med fritidsbåt längs Dalslands kanal? Här hittar du samlad översikt över gångtider, antalet slussar och beräknade distanser för sträckor mellan slusstationerna.
En resa genom Dalslands kanal
För att uppleva Dalslands kanal med alla dess sidoleder och hinna besöka de många sevärda platserna rekommenderar vi att du avsätter ungefär fem till sju dagar. Att utforska hela kanalsystemet tar dock flera veckor, så du kan med fördel stanna längre. Räkna med att resan mellan Köpmannebro och Bengtsfors tar omkring tre dagar, och sträckan mellan Bengtsfors och Nössemark ungefär två dagar under högsäsong. Under juni och augusti går det ofta lite snabbare.
Gångtider
| Slusstation | Antal slussar | Stighöjd | Slusstid | Till nästa sluss |
| Köpmannebro | 1 | 0,1 m | 10 min | 45 min |
| Upperud | 2 | 5,0 m | 30 min | 10 min |
| Håverud | 4 | 9,9 m | 60 m | 20 min |
| Buterud | 1 | 0,08 m | 10 min | 40 min |
| Mustadfors | 1 | 3,1 m | 15 min | 10 min |
| Långed | 4 | 13,1 m | 60 m | 10 m |
| Långbron | 1 | 0,3 m | 15 min | 25 min |
| Billingsfors | 2 | 6,1 m | 30 min | 5 min |
| 18:e | 1 | 2,4 m | 10 min | 10 min |
| 19:e & 20:e | 2 | 6,1 m | 30 min | 15 min |
| Bengtsfors | 2 | 3,5 m | 25 min | 160 min |
| Lennartsfors | 3 | 7,5 m | 30 min | 95 min |
| Töcksfors | 2 | 10,1 m | 60 min | |
| Bengtsfors | 2 | 3,5 m | 25 min | 100 min |
| Krokfors | 2 | 5,3 m | 25 min |
| Slusstation | Antal slussar | Stighöjd | Slusstid | Till nästa sluss |
| Köpmannebro | 1 | 0,1 m | 10 min | 50 min |
| Snäcke | 1 | 3,0 m | 20 min | 45 min |
| Strömmen | 1 | 1,2 m | 15 min |
Mer inför resan
Ju mer du vet innan du ger dig ut på Dalslands kanal, desto mer kan du njuta längs vägen. På sidan Båtsemester hittar du inspiration och praktisk information som gör din resa både smidigare och mer minnesvärd.

